湖南公务员考试网为您提供:2018年湖南公务员考试综合成绩排名汇总,综合成绩从6月23日起陆续发布,具体查询时间以湖南人事考试网官方发布为准。
2018年湖南省公务员综合成绩排名汇总
地区 | 发布时间 | 综合成绩排名 |
省直(地税) | 6月27日 | 综合成绩排名 |
长沙市 | 6月26日 | 综合成绩排名 |
常德市 | 6月23日起 | 综合成绩排名 |
邵阳市 | 6月28日 | 综合成绩排名 |
娄底市 | 6月25日 | 综合成绩排名 |
株洲市 | 6月26日 | 综合成绩排名 |
永州市 | 6月27日 | 综合成绩排名 |
衡阳市 | 6月26日 | 综合成绩排名 |
岳阳市 | 6月29日 | 综合成绩排名 |
益阳市 | 6月28日 | 综合成绩排名 |
湘潭市 | 6月27日 | 综合成绩排名 |
怀化市 | 6月26日 | 综合成绩排名 |
郴州市 | 6月28日 | 综合成绩排名 |
湘西自治州 | 6月27日 | 综合成绩排名 |
湘西选调、法检、高层次公务员 | 6月26日 | 综合成绩排名 |
张家界市 | 6月26日 | 综合成绩排名 |
责任编辑(hnoffcn5)