截至3月21日9时,2018湖南岳阳公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
岳阳市选调生 | 选调生(一) | 9 | 33 |
岳阳市选调生 | 选调生(二) | 7 | 39 |
岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 5 | 18 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 6 | 3 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
岳阳法院系统 | 财会人员 | 2 | 2 |
岳阳法院系统 | 综合文秘 | 1 | 1 |
岳阳中院 | 法官助理(执行) | 3 | 4 |
岳阳市君山区法院 | 法官助理(1) | 3 | 11 |
平江县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 2 |
平江县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
汨罗市法院 | 计算机人员 | 1 | 2 |
湖南省岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 1 |
岳阳检察系统 | 检察官助理1 | 4 | 0 |
岳阳检察系统 | 检察官助理2 | 4 | 3 |
岳阳检察系统 | 综合文秘 | 2 | 0 |
岳阳检察系统 | 财会 | 2 | 5 |
岳阳市荆剑地区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
岳阳市公安局 | 特警 | 10 | 51 |
岳阳市公安局 | 法医 | 3 | 11 |
岳阳市公安局 | 云溪分局基层民警 | 3 | 9 |
岳阳市公安局 | 君山分局基层民警 | 3 | 5 |
屈原管理区公安局 | 特警 | 3 | 8 |
平江县公安局 | 特警1 | 2 | 3 |
平江县公安局 | 特警2 | 5 | 35 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
平江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 9 |
平江县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
湘阴县公安局 | 特警 | 3 | 7 |
岳阳市森林公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
华容森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
汨罗市森林公安局 | 综合办管理 | 1 | 48 |
岳阳楼区地方税务局 | 岳阳楼区地税局基层职位1 | 1 | 11 |
云溪区地方税务局 | 云溪区地税局基层职位1 | 1 | 0 |
云溪区地方税务局 | 云溪区地税局基层职位2 | 2 | 4 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位1 | 1 | 4 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位2 | 1 | 0 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位3 | 1 | 0 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位1 | 1 | 0 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位2 | 2 | 9 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位3 | 1 | 2 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位4 | 1 | 3 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位1 | 1 | 1 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位2 | 1 | 1 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位3 | 1 | 0 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位4 | 1 | 3 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位1 | 2 | 2 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位2 | 2 | 1 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位3 | 1 | 0 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位4 | 1 | 3 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位1 | 3 | 0 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位2 | 2 | 6 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位3 | 1 | 0 |
临湘市地方税务局 | 临湘市地税局基层职位1 | 1 | 1 |
临湘市地方税务局 | 临湘市地税局基层职位2 | 2 | 2 |
临湘市地方税务局 | 临湘市地税局基层职位3 | 1 | 1 |
平江县地方税务局 | 平江县地税局基层职位1 | 2 | 17 |
平江县地方税务局 | 平江县地税局基层职位2 | 3 | 35 |
平江县地方税务局 | 平江县地税局基层职位3 | 1 | 3 |
岳阳市委史志办 | 文字综合 | 1 | 1 |
岳阳市经济和信息化委员会 | 化工行业管理 | 1 | 24 |
岳阳市工商行政管理局市局机关 | 人力资源管理 | 1 | 19 |
岳阳市工商行政管理局企业注册局 | 计算机 | 1 | 27 |
岳阳市工商行政管理局反垄断与反不正当竞争执法局 | 财务综合 | 1 | 7 |
岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局 | 法律综合 | 1 | 7 |
岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局 | 市场监管 | 1 | 94 |
岳阳市工商行政管理局云溪分局 | 人力资源管理 | 1 | 4 |
岳阳市工商行政管理局南湖分局 | 法律综合 | 1 | 2 |
岳阳市工商行政管理局屈原分局 | 财务综合 | 1 | 11 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信1 | 1 | 6 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信2 | 1 | 2 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 金融财会1 | 1 | 6 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 金融财会2 | 1 | 50 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 1 | 3 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 4 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 1 | 1 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察4 | 1 | 5 |
岳阳市法律援助中心 | 法律援助 | 1 | 1 |
岳阳市规划局岳阳经济技术开发区分局 | 城乡规划编制与审批 | 1 | 17 |
岳阳市规划局君山区分局 | 城乡规划编制与审批 | 1 | 5 |
岳阳市规划局南湖新区分局 | 城乡规划编制与审批 | 1 | 16 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 1 | 12 |
岳阳市大中专学校毕业生就业管理办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
岳阳市农业综合开发办公室 | 财务人员1 | 1 | 4 |
岳阳市农业综合开发办公室 | 财务人员2 | 1 | 5 |
岳阳市国土资源局云溪区分局 | 科员 | 2 | 7 |
岳阳市国土资源局君山区分局 | 科员 | 3 | 15 |
岳阳市地震局 | 文字综合 | 1 | 19 |
岳阳市食品药品稽查支队 | 行政执法岗位1 | 1 | 10 |
岳阳市食品药品稽查支队 | 行政执法岗位2 | 1 | 8 |
岳阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛科 | 1 | 6 |
岳阳市统计局农村抽样调查队 | 统计 | 2 | 11 |
岳阳市环境监察支队 | 办公室文秘 | 1 | 2 |
岳阳市环境监察支队 | 环境监察执法 | 1 | 2 |
岳阳市环境保护局云溪区分局 | 环境监察科员 | 1 | 11 |
岳阳市环境保护局屈原管理区分局 | 环境监察科员 | 1 | 2 |
平江县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 2 |
平江县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 12 |
平江县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 1 |
平江县乡镇机关 | 四项目人员 | 8 | 12 |
平江县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 4 | 2 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位1 | 10 | 41 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位2 | 5 | 4 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位3 | 5 | 30 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位4 | 5 | 5 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位5 | 10 | 11 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位6 | 10 | 30 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位7 | 2 | 5 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位8 | 2 | 5 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位9 | 2 | 3 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位10 | 1 | 1 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位11 | 2 | 2 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位12 | 2 | 15 |
平江县乡镇机关 | 人武专干 | 2 | 44 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法1 | 2 | 3 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法2 | 2 | 0 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法3 | 2 | 1 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法4 | 2 | 2 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法5 | 2 | 0 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法6 | 2 | 0 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法7 | 2 | 2 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所管理 | 2 | 0 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所文秘 | 2 | 2 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所财务 | 2 | 6 |
岳阳楼区非税收入征收管理局 | 会计 | 1 | 0 |
岳阳楼区乡镇财政管理局 | 会计 | 1 | 0 |
岳阳楼区司法局 | 司法工作1 | 1 | 16 |
岳阳楼区司法局 | 司法工作2 | 1 | 6 |
岳阳楼区定点屠宰管理办公室 | 行政执法人员 | 1 | 0 |
岳阳楼区安监局监察执法大队 | 安全监督员 | 1 | 4 |
岳阳市岳阳楼区经营管理局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
岳阳楼区交建局墙改办 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
岳阳楼区城乡社会经济调查队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
岳阳楼区社会劳动保险事业管理站 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
岳阳楼区社会劳动保险事业管理站 | 会计 | 1 | 2 |
岳阳楼区工伤保险管理站 | 会计 | 2 | 4 |
岳阳楼区工伤保险管理站 | 医疗审核 | 1 | 4 |
岳阳市岳阳楼区新闻中心 | 记者 | 1 | 2 |
岳阳市岳阳楼区史志档案局(馆) | 档案管理员 | 1 | 2 |
岳阳市岳阳楼区民政局婚姻登记服务中心 | 会计 | 1 | 6 |
岳阳楼区郭镇乡人民政府 | 村(社区)主干 | 2 | 5 |
华容县司法局 | 乡镇基层司法助理员 | 2 | 4 |
华容县财政局乡镇财政所 | 文字综合 | 1 | 1 |
华容县财政局乡镇财政所 | 会计 | 3 | 8 |
华容县财政局乡镇财政所 | 财务稽核 | 4 | 3 |
华容县乡镇 | 四项目人员 | 2 | 6 |
华容县乡镇 | 人武专干 | 1 | 9 |
华容县乡镇 | 村(社区)主干 | 2 | 5 |
华容县乡镇 | 乡镇科员1 | 9 | 26 |
华容县乡镇 | 乡镇科员2 | 9 | 17 |
华容县乡镇 | 乡镇科员3 | 7 | 23 |
华容县乡镇 | 乡镇科员4 | 6 | 14 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员1 | 3 | 2 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员2 | 2 | 0 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员3 | 3 | 4 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员4 | 2 | 4 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员5 | 2 | 0 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员6 | 1 | 0 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员7 | 4 | 12 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员8 | 9 | 67 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员9 | 6 | 56 |
汨罗市乡镇 | 四项目人员 | 2 | 7 |
汨罗市乡镇 | 村(社区)主干 | 1 | 3 |
汨罗市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 0 |
汨罗市供销合作社联合社 | 行政管理 | 1 | 0 |
汨罗市供销合作社联合社 | 经济管理1 | 1 | 0 |
汨罗市供销合作社联合社 | 经济管理2 | 1 | 1 |
临湘市乡镇 | 四项目人员 | 2 | 2 |
临湘市乡镇 | 乡镇科员1 | 5 | 1 |
临湘市乡镇 | 乡镇科员2 | 9 | 44 |
临湘市乡镇 | 乡镇科员3 | 9 | 35 |
临湘市乡镇 | 乡镇科员4 | 7 | 11 |
临湘市乡镇 | 乡镇科员5 | 1 | 1 |
临湘市乡镇 | 乡镇科员6 | 1 | 1 |
临湘市乡镇 | 村(社区)主干 | 1 | 4 |
临湘市食品药品工商质量监督管理局 | 文字综合 | 2 | 1 |
临湘市食品药品工商质量监督管理局 | 执法 | 8 | 8 |
临湘市司法局 | 社区矫正 | 4 | 25 |
临湘市司法局 | 科员1 | 1 | 3 |
临湘市司法局 | 科员2 | 3 | 61 |
临湘市供销联社 | 科员1 | 1 | 11 |
临湘市供销联社 | 科员2 | 1 | 0 |
岳阳县司法局 | 司法助理员1 | 2 | 2 |
岳阳县司法局 | 司法助理员2 | 2 | 4 |
岳阳县经营管理局 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
岳阳县食品药品工商质量监督管理局 | 办公室文秘 | 2 | 2 |
岳阳县食品药品工商质量监督管理局 | 计算机技术 | 2 | 9 |
岳阳县食品药品工商质量监督管理局 | 法律 | 2 | 7 |
岳阳县食品药品工商质量监督管理局 | 监管执法1 | 7 | 7 |
岳阳县食品药品工商质量监督管理局 | 监管执法2 | 7 | 26 |
岳阳县规划局 | 综合室 | 2 | 14 |
岳阳县规划局 | 法规室 | 1 | 1 |
岳阳县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 3 | 0 |
岳阳县乡镇机关 | 四项目人员1 | 1 | 0 |
岳阳县乡镇机关 | 四项目人员2 | 1 | 2 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员1 | 20 | 168 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员2 | 20 | 144 |
岳阳县安全生产监察执法大队 | 执法 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区流动人口管理服务站 | 文字综合 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区水政水资源执法大队 | 水利水电工程管理 | 1 | 2 |
岳阳市屈原管理区劳动就业服务中心 | 计算机 | 2 | 7 |
岳阳市屈原管理区劳动就业服务中心 | 法律 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区社会保障事业管理站 | 文字综合 | 1 | 1 |
岳阳市屈原管理区城乡居民医保管理服务中心 | 待遇审核 | 1 | 2 |
岳阳市屈原管理区城乡居民医保管理服务中心 | 办公室综合 | 1 | 1 |
岳阳市屈原管理区国库集中支付核算中心 | 会计 | 1 | 1 |
岳阳市屈原管理区农业综合执法大队 | 农业执法 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区凤凰乡司法所 | 乡镇基层司法助理员 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区营田镇 | 财务 | 2 | 5 |
岳阳市屈原管理区营田镇 | 执法 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区营田镇 | 文字综合 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区营田镇 | 村(社区)主干 | 1 | 5 |
岳阳市屈原管理区凤凰乡 | 四项目人员 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区凤凰乡 | 文字综合 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区凤凰乡 | 社保专干 | 1 | 8 |
岳阳市屈原管理区凤凰乡 | 民政专干 | 1 | 8 |
岳阳市屈原管理区河市镇 | 农林专干 | 1 | 0 |
岳阳市屈原管理区河市镇 | 财务会计 | 1 | 5 |
云溪区基层财政所 | 基层财政所财务 | 2 | 7 |
云溪区基层财政所 | 基层财政所文秘 | 1 | 0 |
云溪区乡镇 | 乡镇办公室文秘 | 2 | 5 |
云溪区乡镇 | 乡镇综合管理 | 2 | 14 |
云溪区乡镇 | 村(社区)主干 | 1 | 5 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 财务管理专干 | 1 | 3 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 行政审批专干 | 1 | 0 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 项目建设专干 | 2 | 6 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 机关事务专干 | 1 | 6 |
君山区许市镇人民政府 | 社会管理专干 | 1 | 3 |
君山区钱粮湖镇人民政府 | 社会管理专干 | 2 | 9 |
君山区钱粮湖镇人民政府 | 机关文字综合专干 | 3 | 6 |
君山区钱粮湖镇人民政府 | 农产品质量安全专干 | 1 | 0 |
君山区钱粮湖镇人民政府 | 农业工作专干 | 1 | 3 |
君山区柳林洲街道办事处 | 办公室文秘 | 2 | 0 |
君山区柳林洲街道办事处 | 经管站专干 | 1 | 3 |
君山区柳林洲街道办事处 | 项目办专干 | 1 | 0 |
君山区柳林洲街道办事处 | 四项目人员 | 1 | 3 |
君山区城市管理综合执法大队 | 文字综合专干 | 1 | 0 |
君山区劳动就业服务局 | 科员1 | 1 | 2 |
君山区劳动就业服务局 | 科员2 | 1 | 1 |
君山区财政局柳林街道办事处财政所 | 财务管理专干 | 2 | 3 |
君山区财政局许市财政所 | 计算机 | 1 | 0 |
君山区司法局许市司法所 | 司法助理员 | 1 | 1 |
君山区事业单位登记管理办 | 行政审批专干 | 1 | 0 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员1 | 8 | 2 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员2 | 6 | 2 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员3 | 6 | 3 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员4 | 4 | 1 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员5 | 4 | 7 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员6 | 2 | 0 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员7 | 5 | 6 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员8 | 3 | 3 |
湘阴县乡镇 | 四项目人员 | 1 | 6 |
湘阴县乡镇 | 村(社区)主干 | 1 | 3 |
湘阴县史志办 | 办事员(文秘) | 2 | 16 |
湘阴县司法局 | 乡镇司法员 | 3 | 31 |
湘阴县司法局 | 社区矫正专干 | 1 | 7 |
湘阴县供销社 | 文秘 | 2 | 6 |
湘阴县供销社 | 财务 | 2 | 3 |
湘阴县供销社 | 计算机 | 1 | 0 |
岳阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 2 |
延伸阅读:
备考篇:行测常识40000问 跟着大咖学写作
更多湖南公务员信息请访问:湖南公务员考试信息汇总 湖南省考笔试备考专题 湖南省考笔试课程
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
分页文章结尾代码责任编辑(hnoffcn5)