截至3月25日17时,2018湖南公务员无人报考职位汇总
(含法检、选调生、地税)
报考单位名称 | 报考职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
湖南省高速公路交通警察局 | 网球特长 | 1 | 0 |
湖南省林业厅 | 省自然保护区管理站(省湿地保护中心)生态保护管理岗位 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师4 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师5 | 1 | 0 |
益阳水文局 | 办公室文秘岗 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位27 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位30 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类8 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警10 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警11 | 2 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警48 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警56 | 2 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警102 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类5 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警1 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警2 | 2 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警10 | 1 | 0 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 |
桃源县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
桃源县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位4 | 1 | 0 |
常德市卫生计生执法局 | 卫生监督2 | 1 | 0 |
西湖管理区 | 城管局 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 农机安全监理所 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 1 | 0 |
常德市桃花源风景名胜区管理局 | 食药工商质监局2 | 1 | 0 |
武陵区 | 城管局1 | 1 | 0 |
武陵区 | 城管局5 | 1 | 0 |
鼎城区 | 城管局3 | 1 | 0 |
鼎城区 | 市质监局鼎城分局1 | 1 | 0 |
鼎城区 | 安监执法大队1 | 1 | 0 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处1 | 1 | 0 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处3 | 1 | 0 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处4 | 1 | 0 |
津市市 | 畜牧兽医水产局1 | 1 | 0 |
桃源县 | 政法委2 | 1 | 0 |
桃源县 | 商务粮食局 | 1 | 0 |
桃源县 | 食药工商质监局基层所5 | 1 | 0 |
桃源县 | 党校1 | 1 | 0 |
桃源县 | 党校2 | 1 | 0 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处1 | 1 | 0 |
桃源县 | 劳动保障监察大队2 | 1 | 0 |
桃源县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 0 |
澧县 | 非税收入征收管理局1 | 1 | 0 |
澧县 | 水政监察大队 | 1 | 0 |
澧县 | 安全生产监察大队 | 1 | 0 |
石门县 | 巡查办 | 1 | 0 |
石门县 | 总工会1 | 1 | 0 |
石门县 | 城管局2 | 1 | 0 |
石门县 | 司法局乡镇司法所1 | 1 | 0 |
石门县 | 机关事业单位社会保险处1 | 1 | 0 |
石门县 | 林业执法监察大队1 | 1 | 0 |
石门县 | 公路局1 | 1 | 0 |
石门县 | 供销合作社1 | 1 | 0 |
石门县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 0 |
石门县 | 人民政府教育督导室 | 1 | 0 |
汉寿县 | 人大办公室1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 审计局3 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政协联络办1 | 1 | 0 |
安乡县 | 水政监察大队 | 2 | 0 |
安乡县 | 防汛抗旱办2 | 1 | 0 |
安乡县 | 林业执法监察大队3 | 1 | 0 |
安乡县 | 工伤保险处3 | 1 | 0 |
安乡县 | 机关事业单位社会保险处2 | 1 | 0 |
安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心3 | 1 | 0 |
临澧县 | 农村调查队 | 1 | 0 |
临澧县 | 农业执法监察大队 | 1 | 0 |
临澧县 | 乡镇机关6 | 1 | 0 |
郴州市苏仙区人民检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 0 |
临武县乡镇机关 | 综合管理4 | 1 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所文字综合 | 1 | 0 |
新化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
冷水江市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
娄底市劳动就业服务局 | 文秘 | 1 | 0 |
冷水江市乡镇办财政所 | 法律工作 | 1 | 0 |
冷水江市文化市场综合执法大队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市文化市场综合执法大队 | 政策法规业务 | 1 | 0 |
双峰县文物管理局 | 文博 | 1 | 0 |
娄星区信访局 | 文字综合 | 1 | 0 |
娄星区信访局 | 综合管理 | 1 | 0 |
冷水江市新闻管理站 | 新闻宣传 | 2 | 0 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 医生 | 1 | 0 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员1 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 新闻舆情 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 1 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 2 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位5 | 1 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位11 | 1 | 0 |
邵阳县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 0 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 1 | 0 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局民警 | 1 | 0 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警2 | 1 | 0 |
怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 1 | 0 |
湘西州纪委 | 湘西州纪委派驻纪检监察组纪检监察2 | 3 | 0 |
泸溪县 | 水土保持局业务 | 1 | 0 |
龙山县 | 人民政府办公室综合文字管理 | 1 | 0 |
湘西自治州人民政府办公室(湘西自治州人民政府金融工作办公室) | 金融管理 | 1 | 0 |
吉首市非税收入管理局 | 平台管理 | 1 | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 交通建设管理 | 1 | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 勘探测绘 | 1 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 经济、工程管理 | 1 | 0 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 经济管理 | 1 | 0 |
古丈县公路管理局 | 土建管理 | 1 | 0 |
古丈县古阳镇政府 | 经贸管理 | 1 | 0 |
古丈县岩头寨镇政府 | 土建管理 | 1 | 0 |
花垣县文物管理局 | 文物保护 | 1 | 0 |
永顺县人民政府办公室 | 经济管理 | 1 | 0 |
南县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 |
中共益阳市委网络安全和信息化领导小组办公室 | 综合管理1 | 1 | 0 |
益阳市规划局赫山规划分局 | 规划业务1 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘2 | 3 | 0 |
安化县 | 民族宗教事务局综合管理 | 1 | 0 |
安化县 | 文化旅游市场综合执法大队综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 县委老干部局综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 政府办文秘 | 1 | 0 |
南县 | 农业局法律 | 1 | 0 |
南县 | 食品药品工商质量监督管理局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 食品药品工商质量监督管理局财务 | 1 | 0 |
南县 | 供销合作联社财务 | 1 | 0 |
南县 | 农业执法大队生态农业管理 | 1 | 0 |
南县 | 农业执法大队综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 安全生产执法大队行政执法 | 1 | 0 |
南县 | 安全生产执法大队文秘 | 1 | 0 |
南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局医政管理 | 1 | 0 |
南县 | 劳动监察局行政执法1 | 1 | 0 |
南县 | 劳动监察局行政执法2 | 1 | 0 |
南县 | 司法局文秘1 | 1 | 0 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位2 | 1 | 0 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法5 | 2 | 0 |
平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法6 | 2 | 0 |
岳阳楼区城乡社会经济调查队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
汨罗市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 0 |
临湘市供销联社 | 科员2 | 1 | 0 |
云溪区基层财政所 | 基层财政所文秘 | 1 | 0 |
君山区柳林洲街道办事处 | 办公室文秘 | 2 | 0 |
君山区城市管理综合执法大队 | 文字综合专干 | 1 | 0 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员6 | 2 | 0 |
衡南县公安局 | 文秘一 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 文秘二 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡山县森林公安局 | 干警 | 1 | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 1 | 0 |
中共衡东县委党校 | 文秘 | 1 | 0 |
南岳区劳动监察大队 | 综合文秘 | 1 | 0 |
石鼓区城市管理行政执法大队 | 办公室综合 | 1 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
道县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
金洞管理区 | 乡镇工作人员4 | 1 | 0 |
蓝山县 | 农业机械化管理局财务 | 1 | 0 |
蓝山县 | 事业单位登记管理局政策法规员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 中共县委党校理论教员 | 2 | 0 |
冷水滩区 | 档案局档案室十防管理员 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 区委区政府接待处文字综合1 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 劳动保障监察大队劳动保障监察员2 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局乡镇财务管理岗位3 | 1 | 0 |
宁远县 | 环境监察大队环境监察员3 | 1 | 0 |
宁远县 | 环境监察大队财务人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 防汛抗旱指挥部办公室防汛办综合 | 1 | 0 |
祁阳县 | 非税收入征收管理局工作人员1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 扶贫开发办公室工作人员3 | 1 | 0 |
祁阳县 | 就业服务局工作人员1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 机关事业单位养老保险中心工作人员1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 劳动社保中心工作人员1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 工伤保险中心工作人员2 | 1 | 0 |
祁阳县 | 劳动保障监察大队工作人员1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 水政执法监察大队工作人员1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 水政执法监察大队工作人员2 | 1 | 0 |
祁阳县 | 事业单位登记管理局工作人员 | 1 | 0 |
祁阳县地方税务局 | 祁阳县地税局基层职位1 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警一 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警二 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业学校 | 教官 | 1 | 0 |
更多职位报名人数统计及分析,详见《2018湖南公务员考试报名人数统计及分析汇总》
延伸阅读:
备考篇:行测常识40000问 跟着大咖学写作
更多湖南公务员信息请访问:湖南公务员考试信息汇总 湖南省考笔试备考专题 湖南省考笔试课程
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn5)