岳阳市君山区城市建设投资有限公司公开招聘综合成绩表 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排 名 |
付 鹏 | 男 | 财务人员 | 50.25 | 85.40 | 64.31 | 1 |
胡 琪 | 男 | 财务人员 | 45.00 | 86.90 | 61.76 | 2 |
易天应 | 男 | 财务人员 | 47.75 | 76.60 | 52.29 | 3 |
巫 灏 | 男 | 财务人员 | 34.50 | 0.00 | 20.70 | 4 |
谭志祥 | 男 | 工程技术人员 | 70.00 | 87.00 | 76.80 | 1 |
李鉴宇 | 男 | 工程技术人员 | 70.25 | 82.20 | 75.03 | 2 |
刘 瑶 | 男 | 工程技术人员 | 64.25 | 88.50 | 73.95 | 3 |
李望龙 | 男 | 工程技术人员 | 65.50 | 82.00 | 72.10 | 4 |
文 明 | 男 | 工程技术人员 | 62.75 | 85.40 | 71.81 | 5 |
刘 庆 | 男 | 工程技术人员 | 62.50 | 83.60 | 70.94 | 6 |
郑佚文 | 男 | 投、融资人员 | 61.75 | 85.80 | 71.37 | 1 |
李韧锋 | 男 | 投、融资人员 | 62.00 | 82.40 | 70.16 | 2 |
戴君奇 | 男 | 投、融资人员 | 52.00 | 0.00 | 31.20 | 3 |
黄晓林 | 男 | 投、融资人员 | 51.25 | 0.00 | 30.75 | 4 |
本次考试综合成绩公示期为3天,如发现考试过程中有弄虚作假违纪违规行为,请拨打举报电话: | ||||||
区人社局:8115086 | ||||||
区城建投:8115511 |
原标题:岳阳市君山区城市建设投资有限公司公开招聘综合成绩公示
更多湖南事业单位招聘信息请访问:湖南事业单位招聘考试信息汇总
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn5)