面试准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
MS2018010001 | A | 55.50 | 76.2 | 65.85 |
MS2018010002 | A | 56.00 | 81.6 | 68.8 |
MS2018010003 | A | 58.00 | 77.6 | 67.8 |
MS2018010004 | A | 55.50 | 77.4 | 66.45 |
MS2018010005 | A | 57.00 | 84.2 | 70.6 |
MS2018010006 | A | 57.50 | 75.6 | 66.55 |
MS2018010007 | A | 61.00 | 78.4 | 69.7 |
MS2018010008 | A | 55.50 | 75.4 | 65.45 |
MS2018010009 | A | 63.00 | 81.6 | 72.3 |
MS2018010010 | A | 62.50 | 78.6 | 70.55 |
MS2018010011 | A | 59.00 | 79.4 | 69.2 |
MS2018010012 | A | 63.50 | 80.6 | 72.05 |
MS2018010013 | B | 51.00 | 83.8 | 67.4 |
MS2018010014 | B | 63.50 | 79 | 71.25 |
MS2018010015 | B | 48.50 | 78 | 63.25 |
MS2018010016 | B | 50.00 | 76.4 | 63.2 |
MS2018010017 | B | 59.50 | 77.4 | 68.45 |
MS2018010018 | B | 53.00 | 74.8 | 63.9 |
MS2018010019 | B | 61.50 | 77.4 | 69.45 |
MS2018010020 | B | 51.50 | 76.4 | 63.95 |
MS2018010021 | B | 53.50 | 84.2 | 68.85 |
MS2018010022 | B | 48.50 | 缺考 | 24.25 |
MS2018010023 | C | 61.00 | 81.4 | 71.2 |
MS2018010024 | C | 70.00 | 84.2 | 77.1 |
MS2018010025 | D | 59.00 | 82.8 | 70.9 |
MS2018010026 | D | 59.50 | 74.6 | 67.05 |
MS2018010027 | D | 58.50 | 79.2 | 68.85 |
MS2018010028 | D | 60.00 | 79.2 | 69.6 |
原标题:岳阳楼区2018年定向招聘农村公共网络服务平台窗口工作人员面试及总成绩公示
岳阳楼区人力资源和社会保障局
2018年6月9日
责任编辑(hnoffcn5)