招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 | 缴费人数 |
长沙法院系统 | 法官助理1 | 5 | 107 | 105 | 78 |
长沙法院系统 | 法官助理2 | 14 | 289 | 281 | 223 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 68 | 68 | 51 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 6 | 34 | 33 | 28 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 10 | 26 | 26 | 20 |
长沙中院 | 财会人员 | 1 | 55 | 51 | 23 |
长沙中院 | 法医 | 1 | 5 | 4 | 3 |
浏阳法院 | 司法警察 | 2 | 22 | 19 | 8 |
常德法院系统 | 法官助理 | 10 | 55 | 55 | 46 |
常德法院系统 | 法官助理(执行人员) | 9 | 9 | 8 | 6 |
常德法院系统 | 司法警察 | 4 | 75 | 50 | 20 |
常德法院系统 | 档案管理员 | 3 | 4 | 3 | 0 |
常德法院系统 | 计算机人员1 | 2 | 18 | 18 | 11 |
常德法院系统 | 计算机人员2 | 3 | 22 | 21 | 13 |
汉寿县法院 | 司法警察 | 1 | 32 | 27 | 7 |
桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 75 | 62 | 5 |
津市市法院 | 司法警察 | 2 | 33 | 32 | 10 |
澧县法院 | 司法特警 | 1 | 14 | 14 | 5 |
桃源县法院 | 法医 | 1 | 7 | 7 | 0 |
安乡县法院 | 书记员 | 2 | 20 | 20 | 14 |
桃源县法院 | 书记员1 | 1 | 10 | 10 | 6 |
桃源县法院 | 书记员2 | 1 | 18 | 11 | 8 |
常德市鼎城区法院 | 综合文秘 | 1 | 18 | 18 | 13 |
临澧县法院 | 综合文秘 | 2 | 18 | 16 | 12 |
桃源县法院 | 综合文秘1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
桃源县法院 | 综合文秘2 | 1 | 17 | 14 | 7 |
石门县法院 | 综合文秘 | 2 | 31 | 30 | 21 |
安乡县法院 | 财会人员 | 1 | 16 | 14 | 10 |
桃源县法院 | 财会人员 | 1 | 16 | 16 | 8 |
郴州法院系统 | 法官助理1 | 10 | 38 | 37 | 33 |
郴州法院系统 | 法官助理2 | 3 | 15 | 13 | 11 |
郴州法院系统 | 法官助理3 | 3 | 22 | 22 | 15 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 7 | 7 | 3 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 5 | 9 | 8 | 7 |
郴州法院系统 | 财会人员 | 2 | 36 | 30 | 14 |
郴州法院系统 | 司法警察 | 4 | 64 | 61 | 33 |
郴州中院 | 司法特警 | 3 | 119 | 102 | 20 |
郴州中院 | 法医 | 1 | 6 | 6 | 6 |
郴州市北湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 | 6 |
桂阳县法院 | 计算机人员 | 2 | 26 | 23 | 18 |
桂阳县法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衡阳法院系统 | 法官助理1 | 8 | 53 | 49 | 38 |
衡阳法院系统 | 法官助理2 | 4 | 15 | 14 | 11 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 23 | 32 | 32 | 25 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 3 | 11 | 5 | 5 |
衡阳中院 | 书记员 | 2 | 94 | 47 | 28 |
衡阳中院 | 档案管理员 | 1 | 7 | 7 | 7 |
衡阳市南岳区法院 | 综合文秘 | 1 | 15 | 14 | 0 |
衡阳市雁峰区法院 | 司法警察 | 1 | 13 | 12 | 7 |
衡阳市蒸湘区法院 | 司法警察 | 2 | 53 | 52 | 30 |
衡阳市蒸湘区法院 | 档案管理员 | 1 | 10 | 8 | 6 |
耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 24 | 22 | 16 |
耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 20 | 15 | 7 |
耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 92 | 85 | 6 |
常宁市法院 | 司法警察 | 2 | 23 | 23 | 16 |
衡山县法院 | 财会人员 | 1 | 19 | 19 | 14 |
衡山县法院 | 书记员 | 3 | 36 | 29 | 23 |
衡东县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祁东县法院 | 司法警察 | 2 | 34 | 34 | 22 |
祁东县法院 | 财会人员 | 1 | 17 | 16 | 7 |
祁东县法院 | 综合文秘 | 1 | 25 | 24 | 17 |
怀化法院系统 | 法官助理1 | 10 | 47 | 46 | 42 |
怀化法院系统 | 法官助理2 | 9 | 36 | 36 | 34 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 16 | 13 | 11 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 19 | 13 | 13 | 9 |
怀化中院 | 综合文秘 | 2 | 76 | 75 | 54 |
怀化中院 | 司法警察 | 2 | 50 | 18 | 13 |
怀化中院 | 财会人员 | 1 | 21 | 13 | 9 |
怀化中院 | 新闻专干 | 1 | 22 | 22 | 15 |
怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 11 | 7 |
洪江市法院 | 司法警察 | 1 | 15 | 13 | 6 |
洪江市法院 | 新闻专干 | 1 | 13 | 13 | 6 |
洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 11 | 6 | 6 |
洪江法院 | 财会人员 | 1 | 20 | 19 | 9 |
洪江法院 | 司法特警 | 1 | 26 | 22 | 5 |
会同县法院 | 综合文秘 | 2 | 39 | 31 | 27 |
会同县法院 | 计算机人员 | 1 | 14 | 14 | 10 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 17 | 16 | 10 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 9 | 9 | 4 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 书记员 | 2 | 31 | 31 | 16 |
通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 53 | 53 | 23 |
通道侗族自治县法院 | 书记员 | 1 | 32 | 27 | 16 |
辰溪县法院 | 书记员 | 2 | 24 | 22 | 17 |
沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 45 | 35 | 24 |
沅陵县法院 | 书记员 | 7 | 133 | 106 | 89 |
沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 22 | 20 | 15 |
溆浦县法院 | 司法警察 | 3 | 65 | 44 | 16 |
溆浦县法院 | 书记员 | 3 | 38 | 29 | 24 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 44 | 44 | 35 |
芷江侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 17 | 16 | 10 |
芷江侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 136 | 112 | 12 |
娄底法院系统 | 法官助理1 | 2 | 16 | 16 | 11 |
娄底法院系统 | 法官助理2 | 3 | 29 | 28 | 23 |
娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 11 | 11 | 11 |
娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 13 | 7 |
新化县法院 | 新闻专干 | 1 | 87 | 86 | 10 |
新化县法院 | 司法警察 | 1 | 18 | 17 | 12 |
邵阳法院系统 | 法官助理1 | 7 | 37 | 35 | 30 |
邵阳法院系统 | 法官助理2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 18 | 18 | 16 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 10 | 24 | 23 | 19 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
邵阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 30 | 29 | 22 |
邵阳法院系统 | 书记员1 | 6 | 44 | 41 | 35 |
邵阳法院系统 | 书记员2 | 5 | 136 | 92 | 52 |
邵阳中院 | 法医 | 1 | 4 | 4 | 4 |
邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 8 | 7 | 5 |
邵东县法院 | 司法警察1 | 1 | 13 | 12 | 6 |
邵东县法院 | 司法警察2 | 1 | 17 | 11 | 8 |
邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 20 | 18 | 12 |
邵东县法院 | 档案管理员 | 1 | 6 | 6 | 5 |
隆回县法院 | 司法警察1 | 1 | 25 | 22 | 3 |
隆回县法院 | 司法警察2 | 1 | 14 | 11 | 11 |
隆回县法院 | 财会人员 | 1 | 23 | 18 | 6 |
城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 8 | 8 | 8 |
省高院 | 书记员1 | 6 | 63 | 61 | 38 |
省高院 | 书记员2 | 6 | 149 | 146 | 122 |
怀化铁路运输法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湘潭法院系统 | 法官助理 | 6 | 59 | 50 | 30 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 16 | 14 | 11 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 4 | 3 | 3 |
湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 6 | 2 | 0 |
湘潭中院 | 司法统计人员 | 1 | 20 | 17 | 13 |
湘潭中院 | 财会人员 | 1 | 23 | 22 | 10 |
湘潭市岳塘区法院 | 书记员 | 1 | 44 | 41 | 24 |
湘潭市雨湖区法院 | 档案管理员 | 1 | 8 | 8 | 0 |
湘潭市雨湖区法院 | 计算机人员 | 1 | 30 | 29 | 11 |
湘西法院系统 | 法官助理1 | 3 | 21 | 20 | 15 |
湘西法院系统 | 法官助理2 | 1 | 11 | 11 | 7 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行人员) | 16 | 19 | 17 | 17 |
泸溪县法院 | 司法特警 | 1 | 5 | 5 | 5 |
泸溪县法院 | 财会人员 | 1 | 14 | 14 | 10 |
古丈县法院 | 司法特警 | 1 | 11 | 9 | 7 |
凤凰县法院 | 上一页 1 下一页
责任编辑(yy_offcn) 相关搜索:
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
岳阳法检考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动
|