相关文章:2017湖南公务员考试报名人数分析:首日报名超过2万人 最热职位159:1(截至22日17时)
截至2017年3月22日17时,2017湖南检察院考试报名人数统计如下:
地区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
长沙 | 长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 |
长沙 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 8 |
长沙 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 1 |
长沙 | 长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 4 |
长沙 | 长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 |
长沙 | 长沙市雨花区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 2 |
长沙 | 长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 1 |
长沙 | 长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
长沙 | 浏阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
长沙 | 浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 1 |
长沙 | 宁乡县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
长沙 | 长沙市星城地区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 9 |
长沙 | 长沙市星城地区人民检察院 | 组织人事 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理1 | 5 | 1 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理2 | 5 | 0 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 3 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 1 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 1 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 统计人员 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 4 |
邵阳 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 计算机 | 1 | 3 |
邵阳 | 新邵县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 0 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理1 | 13 | 7 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理2 | 13 | 2 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 10 | 2 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 8 | 0 |
常德 | 常德市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
常德 | 常德市人民检察院 | 财会 | 1 | 3 |
常德 | 常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 |
常德 | 澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 1 |
常德 | 桃源县人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
常德 | 桃源县人民检察院 | 案管综合 | 1 | 0 |
常德 | 石门县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
常德 | 石门县人民检察院 | 计算机(两录人员) | 1 | 1 |
常德 | 津市市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
常德 | 津市市人民检察院 | 计算机(两录人员) | 2 | 0 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 1 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 0 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 2 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 0 |
娄底 | 娄底检察系统 | 法医 | 2 | 2 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 3 | 2 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 1 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 8 | 2 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理1 | 10 | 5 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理2 | 13 | 0 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理3 | 16 | 1 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 0 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 14 | 2 |
永州 | 永州市冷水滩区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
永州 | 东安县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 9 |
永州 | 东安县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
永州 | 江永县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡阳检察系统 | 检察官助理 | 22 | 7 |
衡阳 | 衡阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 14 | 26 |
衡阳 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 财会 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡阳县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 9 |
衡阳 | 衡山县人民检察院 | 计算机 | 1 | 2 |
衡阳 | 祁东县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 2 |
衡阳 | 祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
衡阳 | 祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
衡阳 | 常宁市人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理 | 4 | 1 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 13 | 2 |
岳阳 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
岳阳 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 1 |
岳阳 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
岳阳 | 岳阳市君山区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
岳阳 | 华容县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
岳阳 | 汨罗市人民检察院 | 财会 | 1 | 28 |
益阳 | 益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 0 |
益阳 | 益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 9 | 1 |
益阳 | 益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
益阳 | 桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 1 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 计算机 | 1 | 11 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 财会 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 1 |
湘潭 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 0 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理2 | 11 | 1 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 5 | 1 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 13 | 10 |
怀化 | 怀化市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
怀化 | 怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 |
怀化 | 麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
怀化 | 新晃侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
怀化 | 新晃侗族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 8 |
怀化 | 新晃侗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州检察系统 | 检察官助理 | 7 | 4 |
郴州 | 郴州检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 10 | 3 |
郴州 | 郴州检察系统 | 综合文秘 | 5 | 3 |
郴州 | 郴州检察系统 | 财会 | 2 | 2 |
郴州 | 永兴县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
郴州 | 永兴县人民检察院 | 计算机 | 1 | 0 |
郴州 | 汝城县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
郴州 | 桂东县人民检察院 | 检察官助理1 | 3 | 0 |
郴州 | 桂东县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 2 |
郴州 | 安仁县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
湘西 | 湘西自治州检察系统 | 检察官助理1 | 4 | 1 |
湘西 | 湘西自治州检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 1 |
湘西 | 永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 |
湘西 | 永顺县人民检察院 | 财会 | 1 | 2 |
湘西 | 凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
张家界 | 张家界检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 6 | 1 |
张家界 | 张家界检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 6 | 1 |
张家界 | 张家界市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
张家界 | 张家界市永定区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 5 |
张家界 | 慈利县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 |
张家界 | 桑植县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
【相关公告】
更多湖南法检两院信息请访问:湖南法检考试网 湖南法检两院考试备考专题
责任编辑(yy_offcn)