相关文章:2017湖南公务员考试报名人数分析:首日报名超过2万人 最热职位159:1(截至22日17时)
截至2017年3月22日17时,2017湖南法院考试报名人数统计如下:
地区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
省直 | 省高院 | 法官助理(1) | 10 | 18 |
省直 | 省高院 | 法官助理(2) | 5 | 19 |
省直 | 长沙铁路运输法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
省直 | 衡阳铁路运输法院 | 法官助理 | 1 | 21 |
省直 | 衡阳铁路运输法院 | 司法特警 | 1 | 0 |
省直 | 衡阳铁路运输法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
省直 | 怀化铁路运输法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
省直 | 怀化铁路运输法院 | 法官助理(执行) | 2 | 1 |
长沙 | 长沙法院系统 | 法官助理 | 13 | 14 |
长沙 | 长沙法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 13 | 4 |
长沙 | 长沙法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 8 | 0 |
长沙 | 长沙市岳麓区法院 | 计算机人员 | 1 | 25 |
长沙 | 宁乡县法院 | 宣传干事 | 1 | 7 |
长沙 | 宁乡县法院 | 司法警察 | 1 | 8 |
邵阳 | 邵阳法院系统 | 法官助理(1) | 14 | 2 |
邵阳 | 邵阳法院系统 | 法官助理(2) | 12 | 2 |
邵阳 | 邵阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 2 |
邵阳 | 邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 1 |
邵阳 | 邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 13 | 1 |
邵阳 | 邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 2 | 0 |
邵阳 | 邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
邵阳 | 新宁县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常德 | 常德法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 2 |
常德 | 常德法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 6 |
常德 | 常德法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 3 |
常德 | 常德法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 20 | 0 |
常德 | 常德法院系统 | 司法警察 | 5 | 6 |
常德 | 常德法院系统 | 档案管理 | 2 | 1 |
常德 | 常德法院系统 | 综合文秘 | 5 | 5 |
常德 | 常德法院系统 | 财会人员 | 2 | 3 |
常德 | 常德法院系统 | 计算机人员 | 2 | 8 |
常德 | 安乡县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常德 | 津市市法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常德 | 桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 桃源县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常德 | 石门县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 2 |
娄底 | 娄底法院系统 | 法官助理(2) | 8 | 20 |
娄底 | 娄底法院系统 | 法官助理(3) | 3 | 0 |
娄底 | 娄底法院系统 | 法官助理(4) | 3 | 0 |
娄底 | 娄底法院系统 | 法官助理(5) | 3 | 1 |
娄底 | 娄底法院系统 | 法官助理(6) | 2 | 3 |
娄底 | 新化县法院 | 司法警察 | 2 | 100 |
娄底 | 新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
娄底 | 新化县法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
娄底 | 新化县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲法院系统 | 法官助理(1) | 9 | 4 |
株洲 | 株洲法院系统 | 法官助理(2) | 4 | 2 |
株洲 | 株洲法院系统 | 法官助理(3) | 4 | 0 |
株洲 | 株洲法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 13 | 3 |
株洲 | 株洲法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 3 | 0 |
株洲 | 株洲法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 4 | 2 |
株洲 | 株洲中院 | 司法警察 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市芦淞区法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市法院 | 综合文秘 | 2 | 2 |
株洲 | 炎陵县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵县法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
永州 | 永州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 0 |
永州 | 永州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 11 | 4 |
永州 | 永州法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 15 | 1 |
永州 | 永州法院系统 | 法官助理(1) | 12 | 1 |
永州 | 永州法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 2 |
永州 | 江永县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
永州 | 江华瑶族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
永州 | 江华瑶族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
永州 | 祁阳县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
永州 | 新田县法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 2 |
衡阳 | 衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 5 | 0 |
衡阳 | 衡阳法院系统 | 法官助理(1) | 16 | 4 |
衡阳 | 衡阳法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
衡阳 | 衡阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
衡阳 | 衡东县法院 | 司法警察 | 2 | 6 |
衡阳 | 衡阳县法院 | 司法警察 | 2 | 1 |
衡阳 | 衡阳县法院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
衡阳 | 耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 26 |
衡阳 | 耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 13 |
衡阳 | 珠晖区法院 | 综合调研 | 1 | 2 |
衡阳 | 珠晖区法院 | 计算机人员 | 1 | 0 |
衡阳 | 珠晖区法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
衡阳 | 常宁市法院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(1) | 22 | 10 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 4 | 0 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(3) | 8 | 3 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 2 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 3 | 1 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 计算机人员(1) | 1 | 1 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 计算机人员(2) | 1 | 1 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 财会人员 | 3 | 7 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 综合文秘(1) | 2 | 2 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 综合文秘(2) | 1 | 0 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 档案管理 | 2 | 3 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 司法特警(1) | 2 | 0 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 司法特警(2) | 1 | 4 |
跨市州 | 跨市州职位 | 法医 | 2 | 2 |
益阳 | 益阳法院系统 | 法官助理(1) | 11 | 4 |
益阳 | 益阳法院系统 | 法官助理(2) | 7 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 14 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 12 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 综合文秘 | 4 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 档案管理 | 3 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 17 |
益阳 | 益阳法院系统 | 财会人员 | 3 | 2 |
益阳 | 桃江县法院 | 档案管理 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县法院 | 司法警察 | 5 | 13 |
湘潭 | 湘潭法院系统 | 法官助理 | 11 | 4 |
湘潭 | 湘潭法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 11 | 1 |
湘潭 | 湘潭法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
怀化 | 怀化法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 2 |
怀化 | 怀化法院系统 | 法官助理(2) | 14 | 3 |
怀化 | 怀化法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 10 | 1 |
怀化 | 怀化法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 14 | 3 |
怀化 | 中方县法院 | 财会人员 | 1 | 13 |
怀化 | 洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 5 |
怀化 | 会同县法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
怀化 | 辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
怀化 | 辰溪县法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
怀化 | 辰溪县法院 | 计算机人员 | 1 | 0 |
怀化 | 溆浦县法院 | 司法警察 | 4 | 2 |
怀化 | 沅陵县法院 | 司法警察 | 3 | 4 |
怀化 | 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 20 |
怀化 | 沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
怀化 | 沅陵县法院 | 档案管理 | 2 | 12 |
怀化 | 靖州苗族侗族自治县法院 | 司法警察 | 3 | 5 |
怀化 | 靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
怀化 | 麻阳苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
怀化 | 麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 57 |
怀化 | 通道侗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
怀化 | 通道侗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
怀化 | 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
怀化 | 通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 1 | 13 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 0 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 15 | 1 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 6 | 1 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(4) | 1 | 1 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(1) | 7 | 2 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(2) | 6 | 2 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(3) | 7 | 0 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(4) | 5 | 1 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(5) | 2 | 2 |
郴州 | 郴州法院系统 | 法官助理(6) | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市法院系统 | 综合文秘 | 2 | 2 |
郴州 | 郴州市法院系统 | 财会人员 | 5 | 9 |
郴州 | 郴州市法院系统 | 司法警察(1) | 8 | 9 |
郴州 | 郴州市法院系统 | 司法警察(2) | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市法院系统 | 计算机人员 | 2 | 1 |
湘西 | 湘西法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
湘西 | 湘西法院系统 | 法官助理(2) | 6 | 0 |
湘西 | 湘西法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
湘西 | 湘西法院系统 | 法官助理(4) | 6 | 1 |
湘西 | 湘西法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 0 |
湘西 |